TYK-302 科目二機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)藞?chǎng)地駕駛技能考試系統(tǒng)
TYK-302型 機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)藞?chǎng)地駕駛技能考試系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科目二場(chǎng)考系統(tǒng)”)是嚴(yán)格依據(jù)《中華人民共和國(guó)公安部令第123號(hào)令》進(jìn)行設(shè)計(jì)的自動(dòng)化科目二場(chǎng)地考試系統(tǒng)設(shè)備,本系統(tǒng)主要采用GPS定位作為主要的車(chē)載設(shè)備,行車(chē)路線、距離判斷以及起始點(diǎn)等考試項(xiàng)目都是由GPS設(shè)備來(lái)判斷。
TYK-302型 小車(chē)場(chǎng)地考試系統(tǒng)(小車(chē)科目二場(chǎng)地考試系統(tǒng))是針對(duì)C型準(zhǔn)駕車(chē)型研發(fā)的自動(dòng)化場(chǎng)地考試評(píng)判系統(tǒng),可完成倒車(chē)入庫(kù)、側(cè)方位停車(chē)、上坡路定點(diǎn)停車(chē)與坡道起步、直角轉(zhuǎn)彎、曲線行駛等項(xiàng)目的自動(dòng)化考試評(píng)判,亦可根據(jù)需要增加模擬高速行駛,模擬山區(qū)路等模擬項(xiàng)目的考試評(píng)判子系統(tǒng)。
一、工作原理及技術(shù)特點(diǎn)


1、系統(tǒng)穩(wěn)定性高:系統(tǒng)硬件設(shè)備少,場(chǎng)地沒(méi)有電子設(shè)備,不受雷電雨霧影響,環(huán)境適用性強(qiáng)。

車(chē)載工控機(jī):完成考試車(chē)輛測(cè)繪數(shù)據(jù)處理及考試成績(jī)?cè)u(píng)判等功能,同時(shí)將考生信息和考試成績(jī)通過(guò)考試評(píng)判車(chē)載軟件進(jìn)行顯示。
車(chē)載傳感器單元:采集車(chē)輛各種狀態(tài)(熄火,轉(zhuǎn)向燈,安全帶等),并將采集的信號(hào)送入車(chē)載主機(jī)進(jìn)行處理。
車(chē)載音視頻系統(tǒng):包含1個(gè)USB攝像頭,1個(gè)全景攝像頭。其中USB攝像頭用于實(shí)現(xiàn)考生照片的抓拍,位于正駕駛的前方。全景攝像頭用于實(shí)現(xiàn)車(chē)內(nèi)的全景攝像,對(duì)講單元用于實(shí)現(xiàn)車(chē)內(nèi)考生與控制室考試人員的雙向語(yǔ)音對(duì)講。通過(guò)音視頻系統(tǒng)可進(jìn)行車(chē)內(nèi)音視頻的初步采集和處理。
GPS天線:每輛考車(chē)頂部固定有2根GPS天線,GPS天線用于接收GPS信號(hào),實(shí)現(xiàn)考車(chē)的精確定位。
四、考試場(chǎng)地

▲ 主控中心

▲ 監(jiān)控畫(huà)面
2、車(chē)輛航向檢測(cè)精度: ≤0.2°(1m基線);
3、車(chē)輛速度檢測(cè)精度:≤0.1km/h RMS;
4、車(chē)輛傾仰檢測(cè)精度:≤0.2°(1m基線);
5、車(chē)輛橫滾檢測(cè)精度:≤0.2°(1m基線);
6、使用的衛(wèi)星信號(hào):支持雙頻雙星,GPS (L1,L2);GLONASS(L1,L2);
7、首次定位時(shí)間:≤45s;
8、首次定向時(shí)間:≤60s;
9、環(huán)境適應(yīng)性指標(biāo): 工作溫度-25℃ -- +70℃。
★ 機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)丝颇慷紙?chǎng)設(shè)備清單(以4臺(tái)考試車(chē)輛為例)
| 序號(hào) | 系統(tǒng)名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 |
| 一 | 科目二主控系統(tǒng)與專(zhuān)用考試軟件 | 1 | 套 |
| 二 | GPS差分基站 | 1 | 套 |
| 三 | 科目二無(wú)線通訊系統(tǒng) | 2 | 套 |
| 四 | 科目二候考管理系統(tǒng) | 1 | 套 |
| 五 | 科目二智能車(chē)載系統(tǒng)C1 | 4 | 套 |
| 設(shè)備名稱(chēng) | 品牌功能型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
| 科目二數(shù)據(jù)服務(wù)器 | 聯(lián)想ThinkServer RD440 | 1 | 臺(tái) |
| 鼠標(biāo)鍵盤(pán) | 聯(lián)想 | 1 | 套 |
| 科目二考試監(jiān)控中心 | 聯(lián)想/揚(yáng)天T4900V | 4 | 臺(tái) |
| 交換機(jī) | 華為/S2700 | 1 | 臺(tái) |
| 打印機(jī) | HP LaserJet Pro 200 Color M251n | 1 | 臺(tái) |
| 服務(wù)器用UPS電源 | 山特/C1K | 1 | 臺(tái) |
| UPS電源 | 山特 K1000-Pro | 6 | 臺(tái) |
| 信息采集客戶端 | 聯(lián)想 揚(yáng)天T4900V | 1 | 臺(tái) |
| 信息采集攝像機(jī) | 1200像素/帶支架 | 1 | 臺(tái) |
| 身份閱讀設(shè)備 | 華視/CVR-100U | 1 | 臺(tái) |
| 服務(wù)器機(jī)柜 | 京峰/42U | 1 | 臺(tái) |
| PDU電源分配器 | 8位/機(jī)架式PDU電源分配器 | 1 | 個(gè) |
| 輔料與線纜 | 包括線材(國(guó)標(biāo))、線盒、插座(公牛)、支架、尼龍?jiān)鷰А⒑稿a、水晶頭、空開(kāi)、浪涌保護(hù)器、插排等 | 1 | 批 |
| 考試管理中心系統(tǒng) | LR-DTS2 V1.0 | 1 | 套 |
| 考試監(jiān)控中心 | LR-KSZX-DTS2 V1.0 | 1 | 套 |
| 實(shí)時(shí)視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 對(duì)車(chē)內(nèi)視頻和場(chǎng)地視頻進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控 | 1 | 套 |
| 視頻回放系統(tǒng) | 依據(jù)考生身份信息對(duì)考生考試相關(guān)視頻進(jìn)行查找與回放 | 1 | 套 |
| 電子地圖制作系統(tǒng) | 成圖LR-DZDT-DTS2 V1.0 | 1 | 套 |
| 語(yǔ)音通訊系統(tǒng) | 實(shí)現(xiàn)中心與考試車(chē)輛實(shí)時(shí)語(yǔ)音通訊 | 1 | 套 |
| 自動(dòng)打印系統(tǒng) | 對(duì)考試成績(jī)進(jìn)行自動(dòng)打印 | 1 | 套 |
| 信息采集和身份驗(yàn)證系統(tǒng) | 驗(yàn)證考生身份并采集考生圖像信息和指紋信息 | 1 | 套 |
| 公安網(wǎng)平臺(tái)對(duì)接系統(tǒng) | 連接公安網(wǎng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳下載 | 1 | 套 |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 品牌功能型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
| GPS差分基站 | 天寶/Trimble(美國(guó)) | 1 | 套 |
| GNSS天線 | 雙星雙頻 | 1 | 個(gè) |
| 磁性吸盤(pán) | 固定GPS天線 | 1 | 個(gè) |
| 基站電源 | 12V/2A | 1 | 個(gè) |
| TNC-TNC 線 | 雙公頭/-3 | 1 | 條 |
| 發(fā)射電臺(tái) | 8W/433MHz | 1 | 臺(tái) |
| 鞭狀天線 | 基站電臺(tái)專(zhuān)用/433Mhz | 1 | 條 |
| 電臺(tái)電源 | 12V/8A | 1 | 個(gè) |
| 串口線 | 9針/公對(duì)母 | 1 | 條 |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 品牌功能型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
| 科目二無(wú)線wifi基站 | BXO2050n-2S | 1 | 套 |
| 基站天線 | 2.4GHz/5.8GHz | 1 | 套 |
| 安裝輔料 | 包括線材(國(guó)標(biāo))、線盒、插座(公牛)、支架、尼龍?jiān)鷰А⒑稿a等 | 1 | 套 |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 品牌功能型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
| 候考管理系統(tǒng)客戶端 | 聯(lián)想/揚(yáng)天T4900V | 1 | 臺(tái) |
| LED信息顯示屏 | F5雙基色/面積不小于4平方 | 1 | 臺(tái) |
| 功放 | G-SEN TL-60 | 1 | 臺(tái) |
| 音柱 | L-920 | 1 | 套 |
| 話筒 | 斯雅 SM-88 | 1 | 個(gè) |
| 安裝輔材 | 包括線材(國(guó)標(biāo))、線盒、插座(公牛)、支架、尼龍?jiān)鷰А⒑稿a等 | 1 | 套 |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 品牌功能型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
| GPS移動(dòng)工作站 | 天寶/Trimble(美國(guó)) | 4 | 套 |
| 車(chē)載計(jì)算機(jī) | LR-H61 | 4 | 臺(tái) |
| 觸摸式顯示屏 | 10.4"電阻式;分辨率:4096 x 4096;響應(yīng)時(shí)間:<10ms;表面硬度:3H;點(diǎn)擊壽命:250克力度,1000萬(wàn)次; | 4 | 臺(tái) |
| 車(chē)載無(wú)線通訊移動(dòng)工作站 | BXICPE2000n-2-M | 4 | 套 |
| 交換機(jī) | POE供電/5口 | 4 | 個(gè) |
| 機(jī)械支架 | 固定觸摸屏 | 4 | 個(gè) |
| GNSS天線(含底座) | 雙星雙頻 | 8 | 個(gè) |
| 鞭狀電臺(tái)天線 | 車(chē)載電臺(tái)專(zhuān)用/433Mhz | 4 | 套 |
| 車(chē)載高清攝像機(jī) | 海康130萬(wàn)1/3” CMOS ICR日夜型半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 4 | 個(gè) |
| 拾音器 | 電源電壓:直流穩(wěn)壓DC3V ~ 6V(推薦使用5V)電源電流:1.0 mA 頻率響應(yīng): 200Hz ~ 10KHz(±3dB)靈 敏 度: -34.0dB±3.0dB 信 噪 比: >65dB符合標(biāo)準(zhǔn):歐盟CE標(biāo)準(zhǔn),環(huán)保ROHS體系 |
4 | 個(gè) |
| 車(chē)載信號(hào)采集模塊 | 研華/ADAM4051 | 4 | 個(gè) |
| 信號(hào)分配器 | LR定制信號(hào)分配 | 4 | 個(gè) |
| 車(chē)載信號(hào)轉(zhuǎn)換模塊 | 研華/ADAM4520 | 4 | 個(gè) |
| 車(chē)載音響 | 聯(lián)想 vivick c200 | 4 | 臺(tái) |
| 車(chē)載電壓轉(zhuǎn)換器 | 12v轉(zhuǎn)220v | 4 | 個(gè) |
| VGA延長(zhǎng)線 | 5米 | 4 | 條 |
| USB喇叭延長(zhǎng)線 | 公對(duì)母/5米 | 4 | 條 |
| USB觸摸屏延長(zhǎng)線 | 公對(duì)母/5米 | 4 | 條 |
| USB指紋儀延長(zhǎng)線 | 公對(duì)母/5米 | 4 | 條 |
| 音頻線延長(zhǎng)線 | 5米s | 4 | 條 |
| RVVP信號(hào)線 | 3*0.5 | 20 | 米 |
| 設(shè)備收納箱 | LR定制 | 4 | 個(gè) |
| 安裝輔料 | 包括線材(國(guó)標(biāo))、支架、尼龍?jiān)鷰А壕€帽、焊錫、松香等 | 4 | 套 |
| 專(zhuān)用考試評(píng)判軟件 | 實(shí)現(xiàn)考試邏輯評(píng)判,包括倒車(chē)入庫(kù)、坡道定點(diǎn)停車(chē)與起步、側(cè)方停車(chē)、直角轉(zhuǎn)彎、曲線行駛 | 1 | 套 |

▲ 倒車(chē)入庫(kù)

▲ 坡道定點(diǎn)停車(chē)和起步

▲ 側(cè)方停車(chē)

▲ 曲線行駛

▲ 直角轉(zhuǎn)彎
相關(guān)機(jī)動(dòng)車(chē)科目考試設(shè)備:
科目二考試系統(tǒng)
機(jī)動(dòng)車(chē)場(chǎng)地駕駛考試系統(tǒng)
機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)藞?chǎng)地考試系統(tǒng)
駕駛?cè)藞?chǎng)地自動(dòng)化考試系統(tǒng)
小車(chē)場(chǎng)地考試系統(tǒng)設(shè)備
C1場(chǎng)地自動(dòng)化考試系統(tǒng)
機(jī)動(dòng)車(chē)考場(chǎng)系統(tǒng)設(shè)備





